Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 3e kwartaalbrief | Wijz. 4e kwartaalbrief | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -28.854 | 1.181 | -488 | 581 | -2.022 | 711 | -31.364 | 2.473 |
Veilig | -4.025 | 50 | -508 | 443 | 89 | -165 | -4.444 | 328 |
Inkomen en armoede | -11.893 | 8.349 | -2.050 | 2.740 | -1.750 | 3.205 | -15.692 | 14.294 |
Vrije tijd | -6.379 | 1.977 | -809 | 579 | -146 | 243 | -7.334 | 2.799 |
Onderwijs | -4.901 | 1.360 | -63 | 1 | 784 | 164 | -4.180 | 1.525 |
Gebiedsontwikkeling | -4.946 | 2.854 | -228 | -30 | -2.717 | 6.508 | -7.891 | 9.332 |
Leefomgeving en klimaat | -24.883 | 11.925 | -2.972 | 1.072 | -277 | 1.467 | -28.132 | 14.463 |
Verkeer | -2.401 | 1.635 | -18 | - | 118 | - | -2.302 | 1.635 |
Samen besturen | -19.488 | 706 | 330 | 300 | -794 | 211 | -19.953 | 1.218 |
Financien | -2.698 | 78.661 | -450 | 858 | 1.504 | -433 | -1.643 | 79.087 |
Totaal mutaties programma's | -110.469 | 108.698 | -7.255 | 6.545 | -5.210 | 11.911 | -122.934 | 127.154 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 230 | -402 | 28 | -402 | 258 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | -1.822 | - | -1.822 | - |
Vrije tijd | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
Gebiedsontwikkeling | - | 463 | -1.175 | - | -2.370 | -24 | -3.545 | 439 |
Leefomgeving en klimaat | -80 | 8 | - | 1.840 | -1.202 | 835 | -1.282 | 2.683 |
Verkeer | - | 275 | - | - | - | -109 | - | 166 |
Samen besturen | -90 | 305 | - | 65 | - | 65 | -90 | 435 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -170 | 1.151 | -1.175 | 2.135 | -5.795 | 830 | -7.141 | 4.116 |
Totaal mutaties baten en lasten | -110.639 | 109.849 | -8.430 | 8.680 | -11.006 | 12.741 | -130.075 | 131.270 |
Saldo | -790 | Tekort | 250 | Overschot | 1.735 | Overschot | 1.195 | Overschot |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2025 | -790 |
|---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 | -185 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025 | -200 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2025 | 635 |
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2025 | 1.735 |
Saldo na 4e kwartaalbrief | 1.195 |