Bouw sociale en midden-(huur)woningen
Programma Gebiedsontwikkeling |
Bij de bespreking van de 2e kwartaalbrief 2022 heeft de raad verzocht regulier inzicht te geven in de bouw van sociale (huur)woningen. We hebben toegezegd om voortaan in de 4e kwartaalbrief te rapporteren over de voortgang van de woningaantallen. Dit is de stand van zaken en de prognose per 1 oktober 2025.
Naam (deel)project | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 ev | |
Sociale huur (Lager dan € 880) | Plantage de Sniep | 37 | |||||
HP West | 117 | 108 | |||||
HP Zuid | 138 | 135 | 179 | ||||
Hof van Saan | 40 | ||||||
Buitenlust | 38 | ||||||
Campus Diemen-Zuid | |||||||
Harmonielaan | 98 | ||||||
De Griend | 100 | ||||||
Flexwoningen | 30 | ||||||
Subtotaal | 30 | 78 | 117 | 381 | 135 | 279 | |
Midden huur (Tussen1 € 880 en € 1.230) | Plantage de Sniep | 13 | |||||
HP West | 115 | ||||||
HP Zuid | 90 | 90 | 118 | ||||
Hof van Saan | 27 | ||||||
Campus Diemen-Zuid | |||||||
Harmonielaan | 8 | ||||||
Subtotaal | 0 | 27 | 115 | 111 | 90 | 118 | |
- In de “Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019” (hierna: Doelgroepenverordening’) is maximale aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen vastgelegd.